IRB 1600 10/1.20

 ¥

参数

IRB 1600 10/1.20



  • 12个月保修
  • 全球交货
  • 支持订制

理解查询

请与我们联系,我们将很快与您联系,为您提供更多的个性化信息。

联系我们


理想的IRB 1600机器人,适用于苛刻的24小时工作周期,其特点是循环时间更短,优化速度或精度。凭借 QuickMove 技术和 TrueMove,由于其可靠性,非常适合复杂环境和应用,如装配、电弧焊、材料处理、机器护理、材料去除、清洁、喷涂、点胶、包装。


主要规格

机器人网站 IRB 1600 - 6 / 1.2 IRB 1600 - 6 / 1.45 IRB 1600 - 10 / 1.2 IRB 1600 - 10 / 1.45
机器人的最大负载 6 千克 6 千克 10 千克 10 千克
轴数: 6+3 外部(多移动时最多 36 个) 6+3 外部(多移动时最多 36 个) 6+3 外部(多移动时最多 36 个) 6+3 外部(多移动时最多 36 个)
最大覆盖面 1.2 米 1.45 米 1.2 米 1.45 米
位置重复性 RP 0.02 毫米 0.02 毫米 0.02 毫米 0.05 毫米
路径重复性 RT 0.13 毫米 0.19 毫米 0.06 毫米 0.13 毫米
控制器 IRC5 单机柜, IRC5 双机柜, IRC5 紧凑型 IRC5 单机柜, IRC5 双机柜, IRC5 紧凑型 IRC5 单机柜, IRC5 双机柜, IRC5 紧凑型 IRC5 单机柜, IRC5 双机柜, IRC5 紧凑型

 运动范围(°)

机器人网站 IRB 1600 - 6 / 1.2 IRB 1600 - 6 / 1.45
轴1 +180° 至 -180° +180° 至 -180°
轴2 +136° 至 -63° +150° 至 -90°
轴3 +55° 至 -235° +65° 至 -245°
轴4 +200° 至 -200° 垂直 +/-190° 转 +200° 至 -200° 垂直 +/-190° 转
轴5 +115° 至 -115° +400° 至 -400° 可视范围
轴6 +400° 至 -400° 垂直 +/-288 转 +/-288 转

最大速度(°/秒)

机器人网站 IRB 1600 - 6 / 1.2 IRB 1600 - 6 / 1.45
轴1 150°/秒 180°/秒
轴2 160°/秒 180°/秒
轴3 170°/秒 185°/秒
轴4 320°/秒 385°/秒
轴5 400°/秒 400°/秒
轴6 460°/秒 460°/秒

机器人应用

弧焊 , 压膜 , 货盘堆垛 , 机加工 , 物料搬运 , 抛光 , 测量 , 零件装配 , 上胶-粘接 , 教育

在线咨询

online consultation
135-6455-3074
留言板
九象国际贸易(上海)有限公司
13564553074