本周产品:流量/压力模拟测试台
流量和压力模拟试验台。
| 环境条件 | |||
| 气候 | |||
| 温度 | (°C) | 0 -> +40 | |
| 湿度 | (%) | 85 | 无冷凝 |
| 高度 | (男) | 1500 | 最高海拔 |
| 紧张局势 | |||
| 线电压 | (五) | 400 | |
| 频率 | (赫兹) | 50 | |
| 电源连接 | |||
| 装机功率 | (千瓦) | 16 | |
| 保护 | (知识产权) | 55 | 电机保护 |
| 特性 容量 端口/用途 | |||
| 用途 (P) | |||
| 最大压力 | (酒吧) | 350 | |
| 最大流量 | (升/分钟) | 55 | |
| 用法(A1) | |||
| 最大压力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分钟) | 20 | |
| 用途 (A2) | |||
| 最大压力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分钟) | 20 | |
| 使用 (B1) | |||
| 最大压力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分钟) | 20 | |
| 使用 (B2) | |||
| 最大压力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分钟) | 20 | |
| 用途 (A3) | |||
| 最大压力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分钟) | 20 |
从我们的目录中查看其他九象国际测试台